Paket za sklepe in vezi
Sestavine
Sestavine: ovseni kosmiči, sirotkine beljakovine, posneto mleko v prahu, jogurtov prah, fruktoza, sirotka v prahu, maltodekstrin, saharoza, sadni prah marakuje, regulator kislosti: citronska kislina, arome, Vitamini (C, niacin, E, pantotenska kislina, ß-karoten, B6, B2, B1, folna kislina, biotin, B12), natrij, magnezijev hidrogen karbonat, krompirjeve beljakovine, limonin prah, cinkov citrat, krom-III-sulfat, natrijev selanat.Hranilne vrednosti
Hranilne vrednosti Nutrition information typical values |
Na 32 g = 100 ml |
Na 80 g = 250 ml |
% priporočen dnevni odmerek na 100 ml |
---|---|---|---|
Kalorije / Energy value | 487 kJ 116 kcal | 1218 kJ 290 kcal | |
Beljakovine / Protein | 7 g | 17,5 g | |
Ogljikovi hidrati/Carbohydrates | 19,4 g | 48,5 g | |
Maščobe / Fat | 1,25 g | 3,1 g | |
Vitamini / Vitamins | |||
Vitamin C | 12 mg | 30 mg | 15% |
Niacin | 3,6 mg | 9 mg | 23% |
Vitamin E | 2 mg | 5 mg | 17% |
Pantotenska kislina | 1,2 mg | 3 mg | 20% |
Vitamin A enakovredni | 83 ug | 208 ug | 10% |
Vitamin B6 | 0,4 mg | 1 mg | 29% |
Vitamin B2 | 0,32 mg | 0,8 mg | 23% |
Vitamin B1 | 0,28 mg | 0,7 mg | 25% |
Folna kislina | 40 ug | 100 ug | 20% |
Biotin | 30 ug | 75 ug | 60% |
Vitamin B12 | 0,2 ug | 0,5 ug | 8% |
Minerali, elementi v sledovih / Minerals | |||
Magnezij | 20 mg | 50 mg | 5% |
Kalij / Potassium | 180 mg | 450 mg | 9% |
Krom / Chromium | 32 ug | 80 ug | 80% |
Selen / Selenium | 20 ug | 50 ug | 36% |
Aminokisline / Aminoacids | |||
Glutamin | 840 mg | 2100 mg | |
Levcin | 480 mg | 1200 mg | |
Lizin | 440 mg | 1100 mg | |
Arginin | 180 mg | 450 mg |
Reviews
There are no reviews yet.